2013~2019기출 자료해석 7개년 패키지

2013~2019기출 자료해석 7개년 패키지

수강횟수 : 제한없음
수강기간 : 25일
총강좌수 : 56강

총 결제금액 : 98,000

구성강의

  • 합격생 기출풀이 강좌 2018 - 자료해석 8강 | 완강 | 25,000 원
  • 합격생 기출풀이 강좌 2017 - 자료해석 8강 | 완강 | 25,000 원
  • 합격생 기출풀이 강좌 2016 - 자료해석 8강 | 완강 | 25,000 원
  • 합격생 기출풀이 강좌 2015 - 자료해석 8강 | 완강 | 25,000 원
  • 합격생 기출풀이 강좌 2014 - 자료해석 8강 | 완강 | 25,000 원
  • 합격생 기출풀이 강좌 2013 - 자료해석 8강 | 완강 | 25,000 원
  • 합격생 기출풀이 강좌 2019 - 자료해석 8강 | 완강 | 25,000 원
  • 패키지 가격 : 175,000 → 98,000원

    수업교재

  • 0
    0원
  • 구성 강의 목차
    합격생 기출풀이 강좌 2018 - 자료해석
    강사 : 합격생 | 완강 | 8강
    회차 내용 강의시간 샘플
    1강 2018년 자료 1~5번 33 분
    2강 2018년 자료 6~10번 33 분
    3강 2018년 자료 11~15번 31 분
    4강 2018년 자료 16~20번 35 분
    5강 2018년 자료 21~25번 24 분
    6강 2018년 자료 26~30번 27 분
    7강 2018년 자료 31~35번 39 분
    8강 2018년 자료 36~40번 50 분
    합격생 기출풀이 강좌 2017 - 자료해석
    강사 : 합격생 | 완강 | 8강
    회차 내용 강의시간 샘플
    1강 2017년 자료 1~5번 16 분
    2강 2017년 자료 6~10번 23 분
    3강 2017년 자료 11~15번 29 분
    4강 2017년 자료 16~20번 25 분
    5강 2017년 자료 21~25번 17 분
    6강 2017년 자료 26~30번 22 분
    7강 2017년 자료 31~35번 23 분
    8강 2017년 자료 36~40번 23 분
    합격생 기출풀이 강좌 2016 - 자료해석
    강사 : 합격생 | 완강 | 8강
    회차 내용 강의시간 샘플
    1강 2016년 자료 1~5번 29 분
    2강 2016년 자료 6~10번 41 분
    3강 2016년 자료 11~15번 34 분
    4강 2016년 자료 16~20번 26 분
    5강 2016년 자료 21~25번 28 분
    6강 2016년 자료 26~30번 40 분
    7강 2016년 자료 31~35번 27 분
    8강 2016년 자료 36~40번 31 분
    합격생 기출풀이 강좌 2015 - 자료해석
    강사 : 합격생 | 완강 | 8강
    회차 내용 강의시간 샘플
    1강 2015년 자료 1~5번 21 분
    2강 2015년 자료 6~10번 17 분
    3강 2015년 자료 11~15번 16 분
    4강 2015년 자료 16~20번 21 분
    5강 2015년 자료 21~25번 17 분
    6강 2015년 자료 26~30번 17 분
    7강 2015년 자료 31~35번 18 분
    8강 2015년 자료 36~40번 15 분
    합격생 기출풀이 강좌 2014 - 자료해석
    강사 : 합격생 | 완강 | 8강
    회차 내용 강의시간 샘플
    1강 2014년 자료 1~5번 29 분
    2강 2014년 자료 6~10번 23 분
    3강 2014년 자료 11~15번 19 분
    4강 2014년 자료 16~20번 24 분
    5강 2014년 자료 21~25번 19 분
    6강 2014년 자료 26~30번 23 분
    7강 2014년 자료 31~35번 23 분
    8강 2014년 자료 36~40번 25 분
    합격생 기출풀이 강좌 2013 - 자료해석
    강사 : 합격생 | 완강 | 8강
    회차 내용 강의시간 샘플
    1강 2013년 자료 1~5번 19 분
    2강 2013년 자료 6~10번 20 분
    3강 2013년 자료 11~15번 17 분
    4강 2013년 자료 16~20번 20 분
    5강 2013년 자료 21~25번 17 분
    6강 2013년 자료 26~30번 19 분
    7강 2013년 자료 31~35번 14 분
    8강 2013년 자료 36~40번 15 분
    합격생 기출풀이 강좌 2019 - 자료해석
    강사 : 2019 최상위 합격생 | 완강 | 8강
    회차 내용 강의시간 샘플
    1 강 2019년 자료 1~5번 17 분
    2 강 2019년 자료 6~10번 12 분
    3 강 2019년 자료 11~15번 14 분
    4 강 2019년 자료 16~20번 17 분
    5 강 2019년 자료 21~25번 7 분
    6 강 2019년 자료 26~30번 14 분
    7 강 2019년 자료 31~35번 15 분
    8 강 2019년 자료 36~40번 19 분
    • 회사명 : 1타에듀 (webz) | 대표 : 정현주 | 주소 : 서울시 관악구 복은4길 50 7층 | 사업자등록번호 : 108-13-23267
    • 수강 상담전화 070-8866-8870
    • Copyrights webz.co.kr All rights Reserved